Se les invita a revisar el artículo de estadística que se puede bajar desde el siguiente link.
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/SILVIA_BORREGO_2.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/SILVIA_BORREGO_2.pdf
jafet.medicina.familiar
martes, 10 de mayo de 2011
Anexo 4 A4-JafetMendezLopez
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA UNIDAD TEMÁTICA
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
A continuación se le muestran una serie de items que deberán ser contestados, previamente debió haber leído los archivos referidos.
1.- Cuál es uno de los sinónimos de estadística descriptiva
a) De distribución
2.- Mencione de centralización:
a) Media
b) Moda
c) Mediana
d) Cuatiles
e) Deciles
f) Percentiles
3.- Mencione dos medidas de dispersión:
a) Varianza
b) Desviación estándar o típica
c) Rango
4.- La curtosis de Fisher es una medida de tipo:
a) Medidas de centralización
b) Medidas de dispersión
c) Medidas de forma
d) Relación entre variables.
5.- Menciones un sinónimo de estadística inferencial:
a) Inductiva
6.- La metodología que tiende a hacer descripciones, predicciones, comparaciones, generalizaciones de una población estadística a partir de la información contenida en una muestra corresponde a:
a) Estadística inferencial
b) Estadística descriptiva
c) Medidas de tendencia central
d) Estadística comparativa
7.- El cociente entre el número de casos favorales y el número de casos posibles corresponde a la definición de probabilidad:
a) Cierto
b) Falso
8.- Cuando utilizamos una muestra estamos haciendo uso de la estadística descriptiva.
a) Cierto
b) Falso
9.- Realizar un censo y una sondeo estamos hablando de los mismo en términos de estadística?
a) cierto
b) Falso
10.- Menciones dos tipos de muestreo:
a) Muestreo aleatorio
b) Muestreo sistemático
c) Muestreo por estratos
d) Muestreo por conglomerados
e) Muestreo anidado.
Anexo 3 A3-JafetMendezlopez
ACTIVIDAD 1 Y EVALUACIÓN
A continuación se le muestra una base de datos en una hoja de Excel. (A2_JafetMendezLopez)
De esta base de datos identifique los siguientes elementos:
a) Las variables susceptibles de calcularse promedio, moda y mediana (3 puntos)
b) De acuerdo a edad grafique la base de datos e identifique los componentes de una curva “normal” (2 puntos)
c) Identifique cuál es la población y cuál es la muestra. (2 puntos)
d) Realice tres gráficos en los que relacione dos variables y explique sus resultados. (3 puntos)
Total 10 puntos
ACTIVIDAD 2 Y EVALUACIÓN
De sus resultados obtenidos y gráficos realizados trabájelos en forma de presentación de Power point (PPT) y súbalos como tarea en el aula virtual con el nombrando el archivo de la siguiente manera “Resultados-Apellidos” por ejemplo: Resultados-MendezLópez. (4 puntos)
Comparta sus conclusiones en el “foro conclusiones” que se abre para tal fin en el aula virtual a fin de responder las siguientes preguntas: (3 puntos)
a.- Mis resultados fueron similares a la mayor parte del grupo si o no y porqué?
b.- Mi experiencia para el uso de la estadística es algo familiar en mi actividad diaria si o no
porqué?
Comente por lo menos las conclusiones de dos compañeros (3 puntos)
TOTAL 10 puntos
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS FOROS DE DISCUSIÓN
ASPECTOS A EVALUAR | A (2) | B (4) | C (6) | D (8) | E (10) |
Calidad de la intervención | |||||
Cantidad de intervenciones | |||||
Claridad de la información expuesta (*) |
* Clave para la interpretación de la tabla
A: sobresaliente
B: muy bien
C: bien
D: regular
E: deficiente
Anexo 2 A2-JafetMendezLopez
| EDAD DEL CUIDADOR | RELACION FAMILIAR | ESCOLARIDAD | TIEMPO AL CUIDADO | ENFERMEDAD DEL PACIENTE AL CUIDADO | PUNT ESCALA DE HAMMILTON | ESCALA DE DEPRESION |
| 42 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| 56 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 |
| 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 49 | 7 | 2 | 2 | 5 | 24 | 3 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 48 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 3 |
| 53 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 |
| 39 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 |
| 44 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 |
| 58 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 |
| 48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 37 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 |
| 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| 29 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 2 |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 42 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 38 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| 57 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 |
| 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3 |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 |
| 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 |
| 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 |
| 58 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 |
| 46 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 |
| 55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 |
| 38 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2 |
| 44 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 |
| 37 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 |
| 49 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3 |
| 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 |
| 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 |
| 56 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 2 |
| 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 |
| 37 | 5 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 |
| 36 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 3 |
| 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 |
| 49 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 |
| 60 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 38 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 |
| 46 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 |
| 27 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 |
| 44 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3 |
| 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 42 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 |
| 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 51 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 |
| 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 |
| 37 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 |
| 33 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 38 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 |
| 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 |
| 28 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 |
| 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| esposa 1 | Primaria=1 | 4 a 8 meses=1 | Metabolica = 1 | D. Leve =1 | ||
| esposo 2 | Secundaria=2 | 9 a 13 meses =2 | Neurologica = 2 | D. Moderado = 2 | ||
| madre 3 | Preparatoria=3 | > de 13 meses =3 | Renal = 3 | D. Mayor = 3 | ||
| hija 4 | Univerdidad=4 | Infecciosa = 4 | ||||
| hijo 5 | Neoplasias = 5 | |||||
| hermana 6 | ||||||
| hermano 7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)