Nombre del Profesor | Jafet Felipe Méndez López |
Materia que imparte | Seminario Investigación |
Tema de la actividad | Unidad didáctica: Estadística aplicada a la investigación Tema 1. Concepto estadístico Subtemas: Estadística, población, muestra, estadística descriptiva e inferencial |
Actividades con TIC | ACTIVIDAD 1 Uso de internet como fuente de información y recursos ACTIVIDAD 2 Uso de internet. Como medio de comunicación ACTIVIDAD 2 Presentación de información y procesamiento de datos. Procesador de textos. |
Habilidad(es) elegida(s) en el documento MODELO DE MADUREZ | HABILIDAD 1 NIVEL 1 (Básico) Aa 1.1. Localización de información específica en un sitio de internet HABILIDAD 2 NIVEL 1 (Básico) Ab1.1.Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. Uso adecuado del lenguaje. Ab1.3. Uso seguro de redes sociales (hi5, Facebook) HABILIDAD 3 Nivel 2 (avanzado) C2.1 Manejo del procesador de textos ( opciones de formato, columnas, tablas, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). |
Descripción de la actividad | En el aula (presencial) Se les hace entrega del programa y las Unidad didáctica a desarrollar sobre estadística aplicada a la investigación. Se organizarán por grupos de 5 alumnos en donde habrá un moderador y un secretario elegido arbitrariamente (estos roles irán cambiando en cada Unidad) Fuera del aula se trabajará la siguiente actividad: 1.- Con computadoras con servicio de internet se pedirá que el alumno vaya al siguiente link (liga) http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/SILVIA_BORREGO_2.pdf y revise el artículo 2.- El alumno extraerá la información más representativa del texto revisado y la compartirá vía mail, Face book o Hi5 3.- Elaborará un cuadro sinóptico o mapa conceptual en Word o power point en donde plasme los conceptos básicos de la estadística descriptiva e inferencial por grupo compartiéndola vía mail, Face book o Hi5 4.- El secretario integrará la información de todo el grupo y la subirá a este blog. 5.- En clase de manera aleatoria se designará a un integrante del grupo para describir el trabajo enviado. |
lunes, 11 de octubre de 2010
Módulo 1-Actividad 4.1.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bien por la actividad.
ResponderEliminarCarmen OV